Tiket Groups Oman Air Periode Awal SYAWAL APRIL 2024
Description
Assalamualaikum Wr. Wb,
Bismillahirohmanirohim
OMAN AIR (WY) – *SYAWAL APR 2024*
Group Booking, merupakan layanan pemesanan tiket untuk minimal 10 orang dengan rute dan tanggal perjalanan yang sama. Fitur ini akan membantumu memenuhi semua kebutuhan grupmu, termasuk tiket pesawat Oman Air (WY), yang berbasis di ibu kota Muscat (MCT) yang indah.
Oman Air merupakan maskapai nasional Oman, dengan melibatkan armada yang terdiri dari pesawat modern yang efisien dan dilengkapi dengan interior yang bernilai tinggi dalam kualitasnya.
Yuk…Pesan Tiket Group Umroh kamu, dengan banyak pilihan tanggal…
Jadwal | Route | Kapasitas | Hari | Keterangan |
---|---|---|---|---|
15APR-23APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS* | |
17APR-25APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS* | |
19APR-27APR | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
21APR-29APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
22APR-30APR | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
23APR-01MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
24APR-02MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
26APR-04MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
27APR-05MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
28APR-06MAY | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
29APR-07MAY | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
30APR-08MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS |
*SCHEDULE*
15 - 23 Apr 2024 | ||
---|---|---|
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 15 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED | 15 April 2024 | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 22 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 23 April 2024 | 0215 - 1320 |
17 - 25 Apr 2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 17 April 2024 | 1455 - 1950 |
WY 677G MCTMED | 17 April 2024 | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 24 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 25 April 2024 | 0235 - 1325 |
19 - 27 Apr 2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 19 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 19 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 26 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 27 April 2024 | 0215 - 1320 |
21 - 29 Apr 2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 21 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 21 April 2024 | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 28 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 29 April 2024 | 0215 - 1320 |
22 - 30 Apr 2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 22 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 22 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 29 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 30 April 2024 | 0215 - 1320 |
23 Apr-01 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 23 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 23 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 30 April 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 01 May 2024 | 0215 - 1320 |
24 Apr-02 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 24 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 24 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 01 May 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 02 May 2024 | 0215 - 1320 |
26 Apr-04 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 26 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 26 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 03 May 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 04 May 2024 | 0215 - 1320 |
28 Apr-06 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 28 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED | 28 April 2024 | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 05 May 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 06 May 2024 | 0215 - 1320 |
29 Apr-07 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 29 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED | 29 April 2024 | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 06 May 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 07 May 2024 | 0215 - 1320 |
30 Apr-08 May-2024 | ||
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
WY 850G CGKMCT | 30 April 2024 | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED | 30 April 2024 | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT | 07 May 2024 | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK | 08 May 2024 | 0215 - 1320 |
Untuk pertanyaan umum mengenai pemesanan tiket group, silahkan menghubungi team ticketing group DSL TRAVEL kami di WA, E-mail atau Call kami di:
ITA : 0896 36387740 (ita@dsl-travel.com)
ERFI : 0899 9221013 (erfi@dsl-travel.com)
FERA : 0812 1046346 (fera@dsl-travel.com)