Tiket Groups Oman Air Periode Awal SYAWAL 2024 (Copy)
Description
Assalamualaikum Wr. Wb,
Bismillahirohmanirohim
OMAN AIR (WY) – *SYAWAL APR 2024*
Group Booking, merupakan layanan pemesanan tiket untuk minimal 10 orang dengan rute dan tanggal perjalanan yang sama. Fitur ini akan membantumu memenuhi semua kebutuhan grupmu, termasuk tiket pesawat Oman Air (WY), yang berbasis di ibu kota Muscat (MCT) yang indah.
Oman Air merupakan maskapai nasional Oman, dengan melibatkan armada yang terdiri dari pesawat modern yang efisien dan dilengkapi dengan interior yang bernilai tinggi dalam kualitasnya.
Yuk…Pesan Tiket Group Umroh kamu, dengan banyak pilihan tanggal…
Jadwal | Route | Kapasitas | Hari | Keterangan |
---|---|---|---|---|
15APR-23APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS* | |
17APR-25APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS* | |
19APR-27APR | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
21APR-29APR | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
22APR-30APR | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
23APR-01MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
24APR-02MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
26APR-04MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
27APR-05MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
28APR-06MAY | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
29APR-07MAY | MED-JED | 45SEATS | 09DYS | |
30APR-08MAY | JED-JED | 45SEATS | 09DYS |
*SCHEDULE 15 – 23 April 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 15-April-24 / Senin | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED*HK45 | 15-April-24 / Senin | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 22-April-24 / Senin | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 23-April-24 / Selasa | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 17 – 25 April 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 17-April-24 / Rabu | 1455 - 1950 |
WY 677G MCTMED*HK45 | 17-April-24 / Rabu | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 24-April-24 / Rabu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 25-April-24 / Kamis | 0235 - 1325 |
*SCHEDULE 19 – 27 April 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 19-April-24 / Jumat | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 19-April-24 / Jumat | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 26-April-24 / Jumat | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 27-April-24 / Sabtu | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 21 – 29 April 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 21-April-24 / Minggu | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 21-April-24 / Minggu | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 28-April-24 / Minggu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 29-April-24 / Senin | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 22 – 30 April 2024*
Flight - 22 - 30 Apr 2024 | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 22-April-24 / Senin | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 22-April-24 / Senin | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 29-April-24 / Senin | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 30-April-24 / Selasa | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 23 April – 01 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 23-April-24 / Selasa | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 23-April-24 / Selasa | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 30-April-24 / Selasa | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 01-May-24 / Rabu | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 24 April – 02 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 24-April-24 / Rabu | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 24-April-24 / Rabu | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 01-May-24 / Rabu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 02-May-24 / Kamis | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 26 April – 04 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 26-April-24 / Jumat | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 26-April-24 / Jumat | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 03-May-24 / Jumat | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 04-May-24 / Sabtu | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 28 April – 06 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 28-April-24 / Minggu | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED*HK45 | 28-April-24 / Minggu | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 05-May-24 / Minggu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 06-May-24 / Senin | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 29 April – 07 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 29-April-24 / Senin | 1450 - 1930 |
WY 677G MCTMED*HK45 | 29-April-24 / Senin | 2140 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 06-May-24 / Senin | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 07-May-24 / Selasa | 0215 - 1320 |
*SCHEDULE 30 April – 08 May 2024*
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 30-April-24 / Selasa | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 30-April-24 / Selasa | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 07-May-24 / Selasa | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 08-May-24 / Rabu | 0215 - 1320 |
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 04-May-24 / Sabtu | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 04-May-24 / Sabtu | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 11-May-24 / Sabtu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 12-May-24 / Minggu | 0215 - 1320 |
Flight | Tanggal / Hari | Waktu Berangkat & Tiba |
---|---|---|
WY 850G CGKMCT*HK45 | 05-May-24 / Minggu | 1450 - 1930 |
WY 673G MCTJED*HK45 | 05-May-24 / Minggu | 2130 - 2350 |
WY 676G JEDMCT*HK45 | 12-May-24 / Minggu | 1925 - 2340 |
WY 849G MCTCGK*HK45 | 13-May-24 / Senin | 0215 - 1320 |
Untuk pertanyaan umum mengenai pemesanan tiket group, silahkan menghubungi team ticketing group DSL TRAVEL kami di WA, E-mail atau Call kami di:
ITA : 0896 36387740 (ita@dsl-travel.com)
ERFI : 0899 9221013 (erfi@dsl-travel.com)
FERA : 0812 1046346 (fera@dsl-travel.com)